FlexoTHERM exclusief en FlexCOMPACT
- Zeer zuinig: energieklasse verwarming A+ t/m A+++
- Duurzaam: natuurlijke energie uit bodem of waterbron
- Comfortabel: fluisterstil, verwarmt én koelt
- Subsidie is mogelijk
- Passief koelen
Verwarming uit de bodem met een warmtepomp. De flexoTHERM/flexoCOMPACT warmtepomp zijn daarvan een degelijk bewijs.
De duurzame flexoTHERM/flexoCOMPACT warmtepompen zijn extreem energiezuinig en uitgerust met het A+++ energielabel. Dit levert al gauw een besparing op van 45% op uw energiekosten. De warmtepomp onttrekt natuurlijke warmte uit de bodem of de lucht. U gebruikt dus geen gas meer voor de verwarming van uw huis. Dat kan al gauw honderden euro's per jaar schelen.
Met de flexoTHERM of de flexoCOMPACT geniet u extra van dagelijks gemak en comfort dankzij de bijpassende sensoHOME thermostaat & sensoNET module & app. Via de app op uw mobiele telefoon of tablet regelt u eenvoudig op afstand de kamertemperatuur, leest u het energieverbruik af en bekijkt u de opbrengst van bodemwarmte, luchtwarmte en eventueel zonne-energie. Waar u ook bent, wanneer u maar wilt en hoe uw levensstijl ook is!
flexoCOMPACT | flexoTHERM exclusive | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Eenheid | VWF 58/4 | VWF 88/4 | VWF 118/4 | VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 |
Prestaties Brine / Water | |||||||||
Vermogen verwarming B0/W35 ∆T 5 K | kW | 5,28 | 8,82 | 11,18 | 5,28 | 8,82 | 11,18 | 14,39 | 19,62 |
Opgenomen vermogen B0/W35 ∆T 5 K | kW | 1,30 | 2,00 | 2,50 | 1,20 | 1,82 | 2,34 | 3,07 | 4,32 |
COP B0/W35 ∆T 5 K | 4,41 | 4,84 | 4,77 | 4,41 | 4,84 | 4,77 | 4,69 | 4,54 | |
Hoogte x Breedte x Diepte | mm | 1868 x 595 x 720 | 1868 x 595 x 720 | 1868 x 595 x 720 | 1183 x 595 x 600 | 1183 x 595 x 600 | 1183 x 595 x 600 | 1183 x 595 x 600 | 1183 x 595 x 600 |
Gewicht bedrijfsgereed | kg | 401 | 417 | 425 | 151 | 167 | 175 | 187 | 200 |
Koeling actief | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Koeling Passief | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | |
Boiler inhoud | Liter | 175 | 175 | 175 | Optioneel: losse boiler | Optioneel: losse boiler | Optioneel: losse boiler | Optioneel: losse boiler | Optioneel: losse boiler |
Maximale boilertemperatuur | °C | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Maximale boilertemperatuur met elektr.Element | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maximale cv-temperatuur | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Materiaal boiler | RVS | RVS | RVS | X | X | X | X | X | |
Energielabel | |||||||||
Energieklasse verwarming 35°C | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Energieklasse verwarming 55°C | A++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Energieklasse tapwater | A | A | A | X | X | X | X | X | |
XTapprofiel | XL | XL | XL | X | X | X | X | X | |
Geluid binnenunit | |||||||||
Geluidvermogen B0/W35 EN 12102 | dB(A) | 43 | 47 | 46 | 41 | 50 | 47 | 48 | 48 |
Geluidsdruk B0/W35 (Q4 op 2 meter afstand) | dB(A) | 32 | 36 | 35 | 30 | 39 | 36 | 37 | 37 |
Geluid bij toepassing met auroCOLLECT als warmtebron | |||||||||
Geluidvermogen A7/W35 EN 12102 (binnenunit / buitenunit) | dB(A) | 44 / 43 |
47 / 51 |
46 |
41 / 43 |
43 / 51 |
46 / 56 |
48 / 53 |
46 / 56 |
Geluidsdruk A7/W35 (buitenunit Q2 op 5 meter afstand) | dB(A) | 21 | 29 | 34 | 21 | 29 | 34 | 31 | 34 |